Most cited ILL authors



Here are the total number of citations to publications containing the name of the most cited ILL authors, including both ILL scientists and users. The reference period is 1981-1997 inclusive, and only publications bearing the ILL name are considered. Also listed are the number of publications cited for each author, and the average number of citations per publication. To find citations to a particular author, consult the complete ILL author list.

This is what the Institute of Scientific Information cautions about it's citation lists:

What does a high citation rate mean?

A high number of citations can indicate that an author or document has had a major impact on the field, or that a work has high utility. However, other factors need to be considered in assessing the significance of high citation counts. It is critical to remember that publication and citation rates vary widely from field to field. You will need to know what the average citation rate is within a field to assess an individual. Other aspects to consider include: the extent and nature of self-citation; the chronological distribution of the citations; whether citations are concentrated around a few papers (especially those on methods) or dispersed among many; the extent to which citations are cross-disciplinary or international; the qualityand impact of journals from which the citations derive; and ISI's coverage of the individual's field.

Without consideration of these factors applied, a high citation rate is a number with no meaning.

  Cites    Author                              Papers       Cites/Paper
     
  3,031.00 VETTIER C                             145           20.90
  3,019.00 HEWAT AW                              101           29.89
  2,446.00 MAREZIO M                              41           59.66
  1,956.00 ROSSATMIGNOD J                         45           43.47
  1,900.00 HAYTER JB                              32           59.38
  1,816.00 REGNAULT LP                            50           36.32
  1,806.00 DIANOUX AJ                            150           12.04
  1,765.00 PANNETIER J                           135           13.07
  1,740.00 CHIEUX P                              143           12.17
  1,661.00 RICHTER D                              95           17.48
  1,577.00 BROWN PJ                              150           10.51
  1,456.00 FARAGO B                               70           20.80
  1,429.00 PETRY W                                79           18.09
  1,411.00 HEWAT EA                               19           74.26
  1,311.00 CUSACK S                               52           25.21
  1,302.00 CAPPONI JJ                             30           43.40
  1,299.00 JANOT C                                85           15.28
  1,295.00 LEHMANN MS                             78           16.60
  1,264.00 SOUBEYROUX JL                          90           14.04
  1,257.00 ZACCAI G                               68           18.49
  1,247.00 CHAILLOUT C                            24           51.96
  1,110.00 BURLET P                               39           28.46
  1,090.00 STIRLING WG                            62           17.58
  1,044.00 MURANI AP                              87           12.00
  1,042.00 BORNER HG                             108            9.65
  1,018.00 FRICK B                                63           16.16
    984.00 NOZIERES P                             44           22.36
    964.00 DUBOIS JM                              50           19.28
    963.00 HALDANE FDM                             7          137.57
    943.00 MARTINEZ JL                            71           13.28
    939.00 RODRIGUEZCARVAJAL J                    79           11.89
    931.00 THOLENCE JL                            22           42.32
    926.00 PENFOLD J                              14           66.14
    907.00 SCHRECKENBACH K                       109            8.32
    905.00 CHEONG SW                              15           60.33
    901.00 HEIDEMANN A                            48           18.77
    886.00 DEBOISSIEU M                           45           19.69
    879.00 BATLOGG B                               3          293.00
    875.00 HENRY JY                               20           43.75
    861.00 RAVEAU B                               15           57.40
    819.00 ZIEBECK KRA                            73           11.22
    817.00 DORNER B                               84            9.73
    790.00 LAUTER HJ                              75           10.53
    787.00 SCHULZ HJ                              10           78.70
    786.00 MAMPE W                                39           20.15
    766.00 FISK Z                                 16           47.88
    761.00 MEZEI F                                42           18.12
    759.00 CURRAT R                               68           11.16
    745.00 LINDNER P                              60           12.42
    739.00 LEJAY P                                11           67.18
    724.00 JOBIC H                                31           23.35
    723.00 FLOUQUET J                             26           27.81
    709.00 PYNN R                                 44           16.11
    695.00 MAGERL A                               74            9.39
    670.00 RENKER B                               32           20.94
    666.00 CAVA RJ                                 3          222.00
    664.00 FISCHER P                              40           16.60
    658.00 ROTH M                                 37           17.78
    648.00 FITCH AN                               33           19.64
    646.00 KRAJEWSKI JJ                            1          646.00
    646.00 PECK WF                                 1          646.00
    646.00 RABE KM                                 1          646.00
    646.00 RUPP LW                                 1          646.00
    630.00 HAYDEN SM                              23           27.39
    623.00 RENARD JP                              12           51.92
    622.00 JEROME D                                4          155.50
    617.00 LAPERTOT G                              9           68.56
    616.00 CHATTOPADHYAY T                        71            8.68
    608.00 BUCHENAU U                             16           38.00
    581.00 MAY RP                                 40           14.53
    573.00 MCINTYRE GJ                            71            8.07
    568.00 RUIGROK RWH                            38           14.95
    546.00 JACROT B                               21           26.00
    542.00 PRAGER M                               25           21.68
    538.00 SUCK JB                                51           10.55
    537.00 TIMMINS PA                             42           12.79
    532.00 TASSET F                               47           11.32
    532.00 ZEYEN CME                              44           12.09
    523.00 FUJARA F                               20           26.15
    523.00 LANDER GH                              61            8.57
    523.00 LEBERMAN R                             12           43.58
    520.00 DEPORTES J                             34           15.29
    518.00 DUBBERS D                              28           18.50
    517.00 BOUILLOT J                             43           12.02
    503.00 STEGLICH F                             17           29.59
    499.00 MASON SA                               40           12.48
    499.00 MOOK HA                                19           26.26
    498.00 BORDET P                               23           21.65
    492.00 MUTKA H                                42           11.71
    483.00 RENNIE AR                              27           17.89
    478.00 TOURNIER R                              4          119.50
    472.00 NGUYEN N                                2          236.00
    471.00 MCWHAN DB                               7           67.29
    470.00 SCHARPF O                              67            7.01
    469.00 GIVORD D                               23           20.39
    468.00 CHENAVAS J                             12           39.00
    467.00 BERTHETCOLOMINAS C                     19           24.58
    465.00 KALUS J                                28           16.61
    465.00 LEGRAND JF                             46           10.11
    462.00 VONEGIDY T                             48            9.63
    459.00 AEPPLI G                                7           65.57
    457.00 IBEL K                                 34           13.44
    456.00 AUDIER M                               16           28.50
    456.00 BRISSOT R                              35           13.03
    453.00 GODFRIN H                              29           15.62
    451.00 VOGT O                                 24           18.79
    447.00 AGERON P                               13           34.38
    447.00 HEGER G                                20           22.35
    439.00 CAPELLMANN H                           35           12.54
    437.00 PENDLEBURY JM                          17           25.71
    435.00 BARREAU G                              49            8.88
    435.00 KUHS WF                                35           12.43
    435.00 SILLESCU H                             14           31.07
    432.00 KEARLEY GJ                             72            6.00
    424.00 THOMAS RK                              20           21.20
    421.00 EWEN B                                 21           20.05
    410.00 HARTLEIN M                              4          102.50
    405.00 CABANE B                               10           40.50
    404.00 NUCKER N                                6           67.33
    402.00 SCHWEIZER J                            55            7.31
    400.00 RENOUPREZ A                             9           44.44
    400.00 VERDAGUER M                             3          133.33
    399.00 LOIDL A                                29           13.76
    397.00 FENDER BEF                             25           15.88
    394.00 WARNER DD                              37           10.65
    393.00 BARTSCH E                              11           35.73
    393.00 CHRISTENSEN AN                         32           12.28
    392.00 ERKELENS WAC                            5           78.40
    386.00 LACORRE P                              26           14.85
    385.00 CASTEN RF                              31           12.42
    384.00 QUENTIN P                               9           42.67
    383.00 HODEAU JL                              15           25.53
    376.00 KRUSCHE B                              26           14.46
    373.00 VOGT T                                 47            7.94
    371.00 STEYERL A                               8           46.38
    371.00 WRIGHT AF                              29           12.79
    368.00 RADAELLI PG                            23           16.00
    363.00 KNAAK W                                 4           90.75
    359.00 BLANK H                                41            8.76
    359.00 OED A                                  21           17.10
    353.00 DUPLESSIX R                             6           58.83
    352.00 SCHUCK P                               24           14.67
    351.00 FURRER A                               44            7.98
    351.00 HANSEN JP                               5           70.20
    350.00 DORE JC                                19           18.42
    349.00 FETTERS LJ                             25           13.96
    347.00 LOEWENHAUPT M                          24           14.46
    346.00 PRESS W                                27           12.81
    341.00 OBERTHUR RC                            17           20.06
    340.00 KALDIS E                               16           21.25
    339.00 NEWNS DM                                4           84.75
    337.00 ENDERBY JE                             11           30.64
    336.00 KIEBEL M                                8           42.00
    335.00 HUANG JS                               23           14.57
    333.00 RAINFORD BD                            32           10.41
    330.00 GREEN K                                 7           47.14
    330.00 GUET C                                  3          110.00
    327.00 ISAACS ED                               4           81.75
    324.00 ZULAUF M                               10           32.40
    323.00 BARNES AC                              11           29.36
    323.00 KARPINSKI J                            12           26.92
    322.00 ANDERSON IS                            28           11.50
    321.00 BOSSY J                                17           18.88
    319.00 DAY P                                  34            9.38
    315.00 BOURGES P                              10           31.50
    313.00 ARMBRUSTER P                           18           17.39
    310.00 GOMPF F                                17           18.24
    309.00 PIERRE J                               30           10.30
    308.00 GREMPEL DR                              9           34.22
    305.00 HOLLANDMORITZ E                        10           30.50
    304.00 PAUL DM                                31            9.81
    301.00 BRACK M                                 4           75.25
    300.00 CLOUGH S                               10           30.00
    300.00 LEWITBENTLEY A                         11           27.27
    299.00 RUSIECKI S                             10           29.90
    296.00 BERMEJO FJ                             42            7.05
    296.00 GONNENWEIN F                           25           11.84
    294.00 HUNGERFORD P                           30            9.80
    293.00 BOUDARD M                              17           17.24
    290.00 FRUCHART D                             36            8.06
    290.00 JOLIE J                                34            8.53
    289.00 STEINER M                              23           12.57
    289.00 WIPF H                                 27           10.70
    288.00 BELLISSENTFUNEL MC                     18           16.00
    285.00 DOSTER W                                7           40.71
    284.00 MOOK H                                  4           71.00
    281.00 KILVINGTON AI                           6           46.83
    281.00 NASSAR N                                2          140.50
    280.00 FORSYTH JB                             27           10.37
    280.00 GAHLER R                               18           15.56
    279.00 GRUBEL G                                6           46.50
    278.00 HORN S                                  8           34.75
    278.00 NEUMAIER K                             13           21.38
    276.00 LIEB KP                                26           10.62
    275.00 OBRADORS X                             34            8.09
    274.00 FAUST HR                               28            9.79
    273.00 BERNARD L                              13           21.00
    273.00 JACOUD JL                               7           39.00
    273.00 VOGL G                                 20           13.65
    271.00 BURKE SK                               16           16.94
    270.00 RITTER C                               68            3.97
    269.00 HOFFMANN H                             14           19.21
    266.00 DOLINO G                                8           33.25
    265.00 CONVERT P                              26           10.19
    265.00 MCEWEN KA                              40            6.63
    265.00 STELTS ML                               7           37.86
    264.00 MALETTA H                              16           16.50
    263.00 LAST J                                 15           17.53
    263.00 PORTE G                                 8           32.88
    263.00 SCHEUER H                               7           37.57
    262.00 CANFIELD PC                             6           43.67
    262.00 FILHOL A                               28            9.36
    262.00 KERR SA                                29            9.03
    261.00 RAMSEY NF                               5           52.20
    259.00 BENOIT A                               13           19.92
    259.00 SEVERING A                             24           10.79
    258.00 GALLET F                                2          129.00
    257.00 HERVIEU M                               8           32.13
    257.00 SMITH KF                                5           51.40
    256.00 BURKHARDT TW                            9           28.44
    255.00 LEMAIRE R                              16           15.94
    253.00 ALBA M                                 21           12.05
    253.00 BEE M                                  32            7.91
    253.00 SAEZPUCHE R                            15           16.87
    252.00 HEMPELMANN R                           27            9.33
    251.00 KAKURAI K                              16           15.69
    251.00 RAWISO M                                8           31.38
    250.00 COCKCROFT JK                           32            7.81
    249.00 BOUCHER JP                              8           31.13
    248.00 ALLENSPACH P                           22           11.27
    247.00 BARTEL J                                4           61.75
    247.00 GELLETLY W                             14           17.64
    247.00 PHILLIPS WA                             2          123.50
    247.00 VILLAIN J                               4           61.75
    246.00 FEREY G                                33            7.45
    244.00 BERTAGNOLLI H                          18           13.56
    244.00 HWANG HY                                4           61.00
    244.00 TACHEZ M                               14           17.43
    243.00 NIFENECKER H                            5           48.60
    243.00 ROTH G                                  5           48.60
    243.00 WOLF PE                                 2          121.50
    242.00 ROGER M                                 5           48.40
    242.00 TRAMPENAU J                            15           16.13
    241.00 BATALLAN F                             27            8.93
    239.00 GARCIAMUNOZ JL                         23           10.39
    238.00 HEIMING A                              14           17.00
    237.00 OBERTHUR R                              8           29.63
    237.00 WIECHERT H                             18           13.17
    236.00 GARCIAHERNANDEZ M                      29            8.14
    236.00 GIGNOUX D                              22           10.73
    236.00 MOUGEY J                                2          118.00
    234.00 WORCESTER DL                           10           23.40
    233.00 GALERA RM                              18           12.94
    233.00 RYTZ D                                  4           58.25
    231.00 GASKELL PH                              7           33.00
    231.00 ISNARD O                               22           10.50
    230.00 STROBEL P                               7           32.86
    229.00 HARSHMAN DR                             4           57.25
    229.00 HASSE RW                               19           12.05
    228.00 HAHN K                                  7           32.57
    228.00 MESOT J                                24            9.50
    226.00 FREEDMAN SJ                             8           28.25
    225.00 STAUB U                                23            9.78
    224.00 PERRIN P                               11           20.36
    223.00 DAVIDSON WF                            16           13.94
    223.00 TRANQUI D                               3           74.33
    222.00 GERING E                                8           27.75
    221.00 OULADDIAF B                            27            8.19
    221.00 SCHMIDT HH                             21           10.52
    220.00 NELMES RJ                              13           16.92
    220.00 STEIGENBERGER U                        25            8.80
    219.00 CYWINSKI R                             21           10.43
    219.00 DENOYER F                              11           19.91
    219.00 HIGGINS JS                             12           18.25
    219.00 MARIGNAN J                              5           43.80
    219.00 MIRAGLIA S                             22            9.95
    218.00 BOCQUET JP                             16           13.63
    218.00 GIBBS D                                 4           54.50
    217.00 CLAUSEN KN                              5           43.40
    217.00 SCHMITTRINK S                           1          217.00
    216.00 BALLOU R                               22            9.82
    215.00 ALSNIELSEN J                            3           71.67
    215.00 BASSEREAU P                             4           53.75
    215.00 JAL JF                                 25            8.60
    214.00 GELTENBORT P                           40            5.35
    214.00 PALEY MNJ                               5           42.80
    214.00 RICHARDSON DJ                           5           42.80
    214.00 VOIT J                                 11           19.45
    213.00 BACHHEIMER JP                           6           35.50
    213.00 MILLS D                                 2          106.50
    212.00 AHMAD N                                 1          212.00
    212.00 ROBINSON SJ                            29            7.31
    211.00 LEBLANC M                              19           11.11
    211.00 MAY R                                  11           19.18
    211.00 YVON K                                 12           17.58
    209.00 BERGE B                                 9           23.22
    209.00 DUPUY J                                20           10.45
    209.00 LAMOREAUX SK                            5           41.80
    209.00 PROSPER HB                              2          104.50
    209.00 RISTORI C                               7           29.86
    209.00 ROBINSON BH                             5           41.80
    208.00 EISENBERG H                             9           23.11
    208.00 MONNAND E                              11           18.91
    208.00 NIELSEN M                               7           29.71
    208.00 SCHUSSLER F                             9           23.11
    207.00 MASON TE                                3           69.00
    206.00 NEILSON GW                             13           15.85
    205.00 BULDT G                                 9           22.78
    205.00 DEGIORGIO V                             5           41.00
    205.00 EWERT D                                 6           34.17
    205.00 HAKANSSON HB                            1          205.00
    205.00 SCHAERPF O                             15           13.67
    204.00 ZORN R                                 11           18.55
    203.00 HENNION B                              26            7.81
    203.00 READ N                                  3           67.67
    202.00 FRANCOIS M                              4           50.50
    202.00 GAVARRI JR                             18           11.22
    199.00 HOWARD JAK                             12           16.58
    198.00 MANGIN P                               27            7.33
    198.00 STEINBINDER D                          13           15.23
    197.00 REBIZANT J                             27            7.30
    196.00 MERCIER R                              12           16.33
    195.00 TOPRAKCIOGLU C                          2           97.50
    194.00 BRAGANZA LF                             9           21.56
    194.00 CAIGNAERT V                            13           14.92
    193.00 BRUCKEL T                              31            6.23
    193.00 MOROSIN B                               3           64.33
    193.00 SCHIRBER JE                             3           64.33
    192.00 AKKERMANS E                             2           96.00
    192.00 HAMILTON WD                            21            9.14
    191.00 MALUGANI JP                            11           17.36
    190.00 SLUCKIN TJ                              9           21.11
    188.00 PFEIFFER B                             23            8.17
    186.00 DONG C                                  9           20.67
    185.00 DENCHER NA                              6           30.83
    184.00 COLMENERO J                            10           18.40
    184.00 JUNOD A                                 2           92.00
    184.00 KNORR K                                15           12.27
    183.00 KLEMT E                                 7           26.14
    182.00 FRULLANI S                              1          182.00
    182.00 PAWLEY GS                              12           15.17
    182.00 POINSIGNON C                           17           10.71
    181.00 BENTLEY GA                              7           25.86
    181.00 LEHNER N                               19            9.53
    180.00 CORTI M                                 4           45.00
    179.00 DELRIEU JM                              1          179.00
    179.00 HERZIG C                                9           19.89
    179.00 HETHERINGTON JH                         1          179.00
    179.00 RIETSCHEL H                             6           29.83
    179.00 SCHOBER HR                             11           16.27
    178.00 FABRIZIO M                             12           14.83
    178.00 FERNANDEZDIAZ MT                       23            7.74
    178.00 TOMKINSON J                            23            7.74
    177.00 CHEN SH                                 6           29.50
    177.00 KRIMMEL A                              12           14.75
    176.00 JACCARD D                               3           58.67
    176.00 ROESSLI B                              19            9.26
    175.00 BOPP P                                  5           35.00
    175.00 FRINGS P                                7           25.00
    175.00 HOYLER F                               32            5.47
    175.00 JURGENS MJ                              6           29.17
    175.00 SMITH J                                 6           29.17
    174.00 BLAND JAC                              18            9.67
    174.00 CHROBOCZEK J                           10           17.40
    173.00 AMATO A                                 6           28.83
    173.00 CRAMPIN N                               1          173.00
    173.00 HECKEL BR                               1          173.00
    173.00 LANGOWSKI J                            14           12.36
    173.00 MOIR J                                  1          173.00
    173.00 REMEIKA JP                              3           57.67
    173.00 SHIERS D                                1          173.00
    173.00 SOURISSEAU C                           16           10.81
    173.00 THOMPSON D                              1          173.00
    172.00 BELLISSENT R                           15           11.47
    172.00 TEIXEIRA J                              7           24.57
    171.00 KJEMS JK                                5           34.20
    171.00 LAPUJOULADE J                           1          171.00
    171.00 LEE EM                                  5           34.20
    171.00 THOMPSON A                              2           85.50
    170.00 BARUCHEL J                             42            4.05
    170.00 HAYES W                                15           11.33
    170.00 RIBAS J                                 1          170.00
    169.00 BECKER P                               15           11.27
    169.00 LARTIGUE C                             16           10.56
    168.00 COWLEY RA                              15           11.20
    168.00 MAUREL M                                5           33.60
    168.00 WALKER E                                2           84.00
    165.00 COLMAN DR                               1          165.00
    165.00 FANNON AM                               1          165.00
    165.00 HENDRICKSON WA                          1          165.00
    165.00 KWONG PD                                1          165.00
    165.00 SHAPIRO L                               1          165.00
    165.00 SPIRLET JC                             17            9.71
    164.00 BOUE F                                  9           18.22
    163.00 FUESS H                                23            7.09
    162.00 COLVIN G                               19            8.53
    162.00 HUTCHINGS MT                           23            7.04
    162.00 PRANDL W                               32            5.06
    162.00 VONFEILITZSCH F                        10           16.20
    161.00 BOATNER LA                              4           40.25
    161.00 COOPER AS                               2           80.50
    161.00 ESPINOSA GP                             3           53.67
    161.00 HOFMEYR C                               7           23.00
    161.00 HORSEWILL AJ                            7           23.00
    161.00 KNOLL W                                 7           23.00
    161.00 SALES BC                                4           40.25
    160.00 DUBOST B                                4           40.00
    160.00 SACKMANN E                              7           22.86
    159.00 RUSH JJ                                23            6.91
    158.00 ECKERT J                                8           19.75
    157.00 BOOTH JG                               16            9.81
    157.00 FILLION G                              11           14.27
    157.00 KARPLUS M                               6           26.17
    157.00 LANGEL W                               14           11.21
    157.00 ZABEL H                                13           12.08
    156.00 SOLYOM J                               12           13.00
    156.00 STRAUCH D                              14           11.14
    155.00 HORNIG L                                3           51.67
    155.00 ROSS DK                                15           10.33
    155.00 SCHILDBERG HP                           8           19.38
    155.00 TORRANCE JB                             3           51.67
    153.00 BITTER T                                6           25.50
    153.00 BOUCHER B                              10           15.30
    153.00 GLASER W                                8           19.13
    153.00 KISCHKO U                              11           13.91
    153.00 MORRISON JA                             7           21.86
    152.00 GEIBEL C                                7           21.71
    152.00 STANSFIELD RFD                         10           15.20
    151.00 FINNEY JL                               9           16.78
    151.00 RUPPERSBERG H                          11           13.73
    150.00 BARTHOLIN H                             5           30.00
    150.00 BOUCHERLE JX                           26            5.77
    150.00 LYNN JW                                13           11.54
    149.00 ALONSO J                               16            9.31
    149.00 COPPENS P                               6           24.83
    149.00 HESS S                                  7           21.29
    148.00 RANNINGER J                             4           37.00
    148.00 ROBASZKIEWICZ S                         4           37.00
    147.00 DEKRUIF CG                             12           12.25
    147.00 GREENE GL                              12           12.25
    146.00 BOEUF A                                22            6.64
    146.00 DEPAPE R                               11           13.27
    146.00 LEFEBVRE J                             13           11.23
    145.00 GRAUEL A                                6           24.17
    145.00 KIENLE P                                6           24.17
    145.00 TSERTOS H                               5           29.00
    144.00 ZEILINGER A                            10           14.40
    143.00 ASGHAR M                               19            7.53
    143.00 FORGAN EM                              17            8.41
    143.00 GOGOLIN AO                             10           14.30
    142.00 GOUGEON P                               5           28.40
    142.00 POTEL M                                 5           28.40
    142.00 RUDIN H                                 4           35.50
    141.00 FIGGIS BN                              17            8.29
    141.00 MUTTERER M                             12           11.75
    141.00 NATKANIEC I                             9           15.67
    141.00 SAENGER W                               6           23.50
    140.00 SOMMERS HJ                              6           23.33
    139.00 CABLE JW                                2           69.50
    139.00 HONG M                                  2           69.50
    139.00 JUNG G                                 11           12.64
    139.00 KWO J                                   2           69.50
    139.00 MAJKRZAK CF                             2           69.50
    139.00 WASZCZAK JV                             2           69.50
    139.00 YAFET Y                                 2           69.50
    138.00 CEBULA DJ                               8           17.25
    138.00 CHARVOLIN J                            12           11.50
    138.00 DICAPUA E                               7           19.71
    138.00 ENGELHARDT D                            6           23.00
    138.00 GAUDIN Y                                9           15.33
    138.00 GEISSLER E                             10           13.80
    138.00 HEWSON AC                               4           34.50
    138.00 LEVET JC                                3           46.00
    138.00 MARET G                                 1          138.00
    138.00 MAYNARD R                               1          138.00
    138.00 NOEL H                                  3           46.00
    138.00 THEOBALD JP                            11           12.55
    138.00 VANISACKER P                            9           15.33
    137.00 DANIEL H                                6           22.83
    137.00 MICNAS R                                3           45.67
    136.00 BEILLE J                                8           17.00
    136.00 BRAKO R                                 1          136.00
    136.00 JURGENS MJGM                            2           68.00
    136.00 MAKOSHI K                               1          136.00
    136.00 MARET M                                18            7.56
    136.00 PALMER SB                              18            7.56
    136.00 WUNNIK JNMV                             1          136.00
    135.00 CUMMINGS S                              5           27.00
    135.00 DURAND D                               13           10.38
    135.00 MICHEL C                                2           67.50
    135.00 PINSTON JA                             12           11.25
    135.00 RASCHER R                              10           13.50
    132.00 SCHERM R                               13           10.15
    131.00 BOGDANOVIC M                            7           18.71
    131.00 DENOVION CH                             5           26.20
    131.00 FILLAUX F                              25            5.24
    130.00 BASTIE P                               10           13.00
    130.00 CLEMENTS BE                            14            9.29
    130.00 WECKSTROM K                             1          130.00
    129.00 FELD R                                  5           25.80
    129.00 ORR GB                                  2           64.50
    129.00 PEISL J                                17            7.59
    128.00 ALDEBERT P                              5           25.60
    128.00 COX DE                                  7           18.29
    128.00 DELAPALME A                            14            9.14
    128.00 FOURNIER JM                            18            7.11
    128.00 GUILLAUME F                            16            8.00
    128.00 HECHT AM                                9           14.22
    127.00 COLLIN G                                4           31.75
    127.00 ENCISO E                               17            7.47
    127.00 KROTSCHECK E                           13            9.77
    126.00 ARBE A                                  7           18.00
    126.00 DORMANN JL                              6           21.00
    126.00 FIORANI D                               6           21.00
    126.00 KOZHUHAROV C                            6           21.00
    126.00 RAUCH H                                 6           21.00
    126.00 ZEMB T                                  7           18.00
    125.00 SCHUTZE H                               4           31.25
    124.00 DEKOUCHKOVSKY R                         2           62.00
    124.00 KEKICHEFF P                             3           41.33
    124.00 SHEKA EF                                7           17.71
    123.00 ECKERSLEY MC                            3           41.00
    123.00 KOICKI S                                1          123.00
    123.00 LEBECH B                               12           10.25
    123.00 OSBORN R                               15            8.20
    123.00 SCHMELZER U                             7           17.57
    123.00 SIMIC J                                 2           61.50
    123.00 STOJANOVIC M                            1          123.00
    122.00 CATLOW CRA                              5           24.40
    122.00 GOLUB R                                 7           17.43
    122.00 GUNTHERODT HJ                           6           20.33
    122.00 VOIRON J                                9           13.56
    122.00 WEBSTER PJ                             11           11.09
    122.00 WURGER A                               15            8.13
    121.00 BOKHENKOV EL                            9           13.44
    121.00 GIEGE R                                 5           24.20
    121.00 LAMBERT M                               7           17.29
    121.00 OSHEROFF DD                             5           24.20
    120.00 ALMAIRAC R                             11           10.91
    120.00 BOMCHIL G                               3           40.00
    120.00 HOLDSWORTH PCW                         13            9.23
    120.00 SPENCER JL                              5           24.00
    119.00 CZJZEK M                                5           23.80
    119.00 RODRIGUEZ J                            22            5.41
    119.00 VONSCHNERING HG                        11           10.82
    118.00 COHENADDAD C                            9           13.11
    118.00 DELAMOYE P                              2           59.00
    118.00 GREGSON D                               4           29.50
    118.00 HECKEL B                                5           23.60
    118.00 LEY G                                   3           39.33
    118.00 LUSHINGTON KJ                           5           23.60
    118.00 WHITE RP                               18            6.56
    117.00 ALEGRIA A                               5           23.40
    117.00 HASTINGS JB                             4           29.25
    117.00 HOHLWEIN D                             10           11.70
    117.00 OTTEWILL RH                             5           23.40
    117.00 SIDDONS DP                              4           29.25
    117.00 SMYTH DG                                1          117.00
    117.00 ZAKARIAN S                              1          117.00
    116.00 DEWEY MS                                9           12.89
    116.00 FINCH JT                                3           38.67
    116.00 LEWIS JD                                2           58.00
    115.00 CRESPI HL                               5           23.00
    115.00 QUILICHINI M                            9           12.78
    115.00 SCHIRMACHER W                           7           16.43
    114.00 HENDRIKX Y                              6           19.00
    114.00 ICE GE                                  2           57.00
    114.00 KILCOYNE SH                            14            8.14
    114.00 PETERS C                                2           57.00
    113.00 BINDER K                                3           37.67
    113.00 GIVORD F                               10           11.30
    113.00 MARCHAL G                              18            6.28
    112.00 BARILO SN                               9           12.44
    112.00 CLERC HG                                4           28.00
    112.00 DAMAY P                                13            8.62
    112.00 GODINHO M                               3           37.33
    112.00 HEYDE K                                 6           18.67
    112.00 RODMACQ B                              10           11.20
    112.00 ZHIGUNOV DI                             9           12.44
    111.00 BALIBAR S                               3           37.00
    111.00 CAVAGNAT D                              5           22.20
    111.00 FREUND A                                8           13.88
    111.00 JOFFRIN J                               9           12.33
    111.00 KESSLER EG                             10           11.10
    111.00 LEFEBVRE S                              7           15.86
    110.00 BONSE U                                12            9.17
    110.00 CALVARIN G                              3           36.67
    110.00 FAK B                                  28            3.93
    110.00 HAGENMULLER P                          11           10.00
    110.00 LI HS                                   1          110.00
    110.00 TUN Z                                   5           22.00
    110.00 VISSER D                               22            5.00
    110.00 VOLINO F                               11           10.00
    109.00 KRUGER C                                5           21.80
    109.00 MOUSSA F                                8           13.63
    109.00 ROLLEY E                                2           54.50
    109.00 SCHOPOHL N                             11            9.91
    109.00 TIDOR B                                 4           27.25
    109.00 ZIMAN TAL                               6           18.17
    108.00 CHAMBEROD A                            12            9.00
    108.00 CHAPLOT SL                              7           15.43
    108.00 FONTANA MP                              8           13.50
    108.00 FORD GW                                 9           12.00
    108.00 MISBAH C                               14            7.71
    107.00 SALMON PS                               4           26.75
    106.00 BADUREK G                               4           26.50
    106.00 RAPP RE                                 4           26.50
    105.00 BUTLER V                                4           26.25
    105.00 GILLON B                               12            8.75
    105.00 SKEHEL JJ                               2           52.50
    105.00 TIBY C                                  8           13.13
    105.00 UWAHA M                                10           10.50
    105.00 WHARTON SA                              2           52.50
    104.00 BURMEISTER WP                           5           20.80
    104.00 EFFANTIN JM                             3           34.67
    104.00 FRANK VLP                               8           13.00
    104.00 NAKAMURA Y                              4           26.00
    104.00 SCHMITT C                               3           34.67
    104.00 SONNTAG R                               7           14.86
    103.00 BAUMGARTNER A                           2           51.50
    103.00 DESLATTES RD                            7           14.71
    103.00 FERNANDEZ F                             8           12.88
    103.00 FORT D                                 14            7.36
    103.00 JUST W                                  3           34.33
    103.00 MOMPEAN FJ                             18            5.72
    103.00 TORBET J                               10           10.30
    102.00 ADELMANN P                              4           25.50
    102.00 DEBUS O                                 4           25.50
    102.00 FISHMAN S                               5           20.40
    102.00 FOURQUET JL                             4           25.50
    102.00 PRANGE RE                               5           20.40
    101.00 KEMMLERSACK S                           8           12.63
    101.00 SCHEERER HJ                            13            7.77
    101.00 VRIJ A                                  6           16.83
    101.00 WOLLNIK H                              11            9.18
    100.00 BEAUFILS JP                            13            7.69
    100.00 FAUST H                                21            4.76
    100.00 HENNION M                              11            9.09
    100.00 KIEMEL R                                7           14.29
    100.00 LUCAZEAU G                             17            5.88
    100.00 MCKENZIE DR                             3           33.33
    100.00 SAEED A                                 3           33.33
    100.00 SAUVAJOL JL                            17            5.88

Return to ILL's citation page