Statistiques d'accès à www.cristal.org

Période du résumé: Juin 2003
Généré le 01-Jul-2003 04:40 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2003
Total des Hits 38050
Total des Fichiers 32443
Total Pages 16360
Total Visites 8190
Total des Ko 752331
Total des Sites uniques 4642
Total des URLs uniques 2217
Total des Référents uniques 788
Total des Navigateurs 834
. Moy. Max
Hits par Heure 52 2329
Hits par Jour 1268 4117
Fichiers par Jour 1081 3828
Pages par Jour 545 1258
Visites par Jour 273 589
KOctets par Jour 25078 99168
Hits par code de réponse
Undefined response code 50
Code 200 - OK 32443
Code 206 - Partial Content 526
Code 301 - Moved Permanently 200
Code 302 - Found 70
Code 304 - Not Modified 3853
Code 400 - Bad Request 6
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 898
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2

Acces journalier pour Juin 2003

Statistiques journalières pour Juin 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1439 3.78% 1229 3.79% 788 4.82% 536 6.54% 398 8.57% 26295 3.50%
2 4117 10.82% 3828 11.80% 1258 7.69% 589 7.19% 435 9.37% 99168 13.18%
3 1565 4.11% 1378 4.25% 724 4.43% 480 5.86% 421 9.07% 33994 4.52%
4 1998 5.25% 1848 5.70% 1171 7.16% 451 5.51% 381 8.21% 36860 4.90%
5 1341 3.52% 1189 3.66% 507 3.10% 337 4.11% 299 6.44% 29353 3.90%
6 1712 4.50% 1186 3.66% 752 4.60% 478 5.84% 367 7.91% 21031 2.80%
7 813 2.14% 706 2.18% 433 2.65% 332 4.05% 261 5.62% 16892 2.25%
8 1096 2.88% 833 2.57% 550 3.36% 391 4.77% 301 6.48% 17220 2.29%
9 1453 3.82% 1223 3.77% 668 4.08% 401 4.90% 351 7.56% 26534 3.53%
10 1120 2.94% 978 3.01% 445 2.72% 233 2.84% 236 5.08% 25482 3.39%
11 1360 3.57% 1154 3.56% 437 2.67% 222 2.71% 218 4.70% 25048 3.33%
12 1300 3.42% 1067 3.29% 455 2.78% 213 2.60% 200 4.31% 21617 2.87%
13 845 2.22% 693 2.14% 367 2.24% 231 2.82% 178 3.83% 16327 2.17%
14 1309 3.44% 1193 3.68% 655 4.00% 177 2.16% 168 3.62% 25606 3.40%
15 639 1.68% 537 1.66% 253 1.55% 146 1.78% 139 2.99% 11354 1.51%
16 1075 2.83% 840 2.59% 367 2.24% 192 2.34% 198 4.27% 20618 2.74%
17 1186 3.12% 1080 3.33% 454 2.78% 196 2.39% 223 4.80% 23348 3.10%
18 966 2.54% 832 2.56% 381 2.33% 220 2.69% 214 4.61% 21396 2.84%
19 1093 2.87% 985 3.04% 510 3.12% 258 3.15% 221 4.76% 31120 4.14%
20 1574 4.14% 1363 4.20% 751 4.59% 214 2.61% 197 4.24% 27846 3.70%
21 660 1.73% 623 1.92% 323 1.97% 165 2.01% 143 3.08% 15638 2.08%
22 1364 3.58% 558 1.72% 561 3.43% 129 1.58% 119 2.56% 12712 1.69%
23 996 2.62% 895 2.76% 389 2.38% 189 2.31% 183 3.94% 21970 2.92%
24 1071 2.81% 958 2.95% 446 2.73% 215 2.63% 222 4.78% 21763 2.89%
25 1663 4.37% 1532 4.72% 979 5.98% 224 2.74% 223 4.80% 29588 3.93%
26 1019 2.68% 925 2.85% 441 2.70% 222 2.71% 214 4.61% 28530 3.79%
27 967 2.54% 794 2.45% 367 2.24% 226 2.76% 197 4.24% 19814 2.63%
28 547 1.44% 482 1.49% 259 1.58% 166 2.03% 149 3.21% 11080 1.47%
29 615 1.62% 532 1.64% 266 1.63% 153 1.87% 131 2.82% 12592 1.67%
30 1147 3.01% 1002 3.09% 403 2.46% 215 2.63% 202 4.35% 21537 2.86%

Acces horaire pour Juin 2003

Statistiques horaires pour Juin 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 63 1912 5.02% 58 1746 5.38% 39 1187 7.26% 966 28980 3.85%
1 37 1117 2.94% 29 879 2.71% 19 590 3.61% 926 27773 3.69%
2 40 1223 3.21% 35 1056 3.25% 18 566 3.46% 1006 30173 4.01%
3 36 1095 2.88% 31 950 2.93% 15 451 2.76% 626 18766 2.49%
4 31 934 2.45% 27 833 2.57% 12 387 2.37% 525 15743 2.09%
5 24 745 1.96% 21 643 1.98% 15 469 2.87% 415 12456 1.66%
6 42 1265 3.32% 23 691 2.13% 23 695 4.25% 364 10907 1.45%
7 28 868 2.28% 22 665 2.05% 16 507 3.10% 450 13496 1.79%
8 33 991 2.60% 26 794 2.45% 16 504 3.08% 644 19332 2.57%
9 57 1723 4.53% 46 1384 4.27% 24 744 4.55% 1034 31030 4.12%
10 53 1599 4.20% 43 1304 4.02% 25 757 4.63% 1268 38040 5.06%
11 71 2134 5.61% 54 1634 5.04% 26 792 4.84% 1368 41053 5.46%
12 76 2281 5.99% 69 2079 6.41% 41 1246 7.62% 1355 40659 5.40%
13 66 1985 5.22% 58 1742 5.37% 27 839 5.13% 1244 37306 4.96%
14 53 1594 4.19% 46 1385 4.27% 21 651 3.98% 1060 31787 4.23%
15 59 1781 4.68% 51 1545 4.76% 22 673 4.11% 1455 43655 5.80%
16 53 1601 4.21% 48 1448 4.46% 22 683 4.17% 1276 38279 5.09%
17 137 4121 10.83% 124 3731 11.50% 33 999 6.11% 3589 107676 14.31%
18 48 1455 3.82% 42 1287 3.97% 20 607 3.71% 1016 30466 4.05%
19 53 1611 4.23% 48 1451 4.47% 19 589 3.60% 900 26993 3.59%
20 55 1668 4.38% 49 1474 4.54% 23 709 4.33% 979 29371 3.90%
21 47 1427 3.75% 42 1263 3.89% 19 597 3.65% 898 26925 3.58%
22 53 1606 4.22% 44 1327 4.09% 20 612 3.74% 807 24217 3.22%
23 43 1314 3.45% 37 1132 3.49% 16 506 3.09% 908 27248 3.62%

Top 30 sur un total de 2217 URLs
# Hits Ko URL
1 2418 6.35% 17867 2.37% /
2 2024 5.32% 14375 1.91% /iniref/tutorial/part221a.html
3 1300 3.42% 499 0.07% /robots.txt
4 442 1.16% 74172 9.86% /book.html
5 396 1.04% 2016 0.27% /iniref.html
6 259 0.68% 28551 3.80% /sdpd/espoir/
7 257 0.68% 62414 8.30% /chimie/chimistes.html
8 240 0.63% 1022 0.14% /cit.html
9 226 0.59% 46135 6.13% /icsd/icsdall.txt
10 191 0.50% 1906 0.25% /sdpd/
11 179 0.47% 8904 1.18% /1120physiciens.html
12 174 0.46% 1595 0.21% /vrml/intvrml.html
13 167 0.44% 5847 0.78% /frenchim.html
14 165 0.43% 2002 0.27% /vrml/6c3d/6c3dnets.html
15 157 0.41% 261 0.03% /search.html
16 156 0.41% 1060 0.14% /SDPDRR/
17 155 0.41% 236 0.03% /aritve.html
18 145 0.38% 685 0.09% /course/
19 141 0.37% 1065 0.14% /serious.html
20 135 0.35% 710 0.09% /McMaille/
21 135 0.35% 3516 0.47% /museum/
22 134 0.35% 5894 0.78% /1000chimistes.html
23 134 0.35% 2597 0.35% /microstruct/denver/
24 132 0.35% 2178 0.29% /new.html
25 119 0.31% 1038 0.14% /sdpdrr2/
26 117 0.31% 2760 0.37% /iniref/progmeth.html
27 117 0.31% 1799 0.24% /smrr/
28 107 0.28% 487 0.06% /tutorials.html
29 104 0.27% 4800 0.64% /iniref/a2001.html
30 101 0.27% 727 0.10% /also.html

Top 10 sur un total de 2217 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 442 1.16% 74172 9.86% /book.html
2 257 0.68% 62414 8.30% /chimie/chimistes.html
3 226 0.59% 46135 6.13% /icsd/icsdall.txt
4 92 0.24% 30263 4.02% /ftp/espoir.zip
5 259 0.68% 28551 3.80% /sdpd/espoir/
6 2418 6.35% 17867 2.37% /
7 45 0.12% 17638 2.34% /ftp/McMaille-v3.zip
8 2024 5.32% 14375 1.91% /iniref/tutorial/part221a.html
9 34 0.09% 11781 1.57% /rapport/lebail-rap2001.pdf
10 6 0.02% 10531 1.40% /museum/xtal00.zip

Top 10 sur un total de 329 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2024 5.32% 1944 24.65% /iniref/tutorial/part221a.html
2 2418 6.35% 761 9.65% /
3 442 1.16% 390 4.94% /book.html
4 396 1.04% 223 2.83% /iniref.html
5 257 0.68% 187 2.37% /chimie/chimistes.html
6 240 0.63% 169 2.14% /cit.html
7 167 0.44% 138 1.75% /frenchim.html
8 259 0.68% 127 1.61% /sdpd/espoir/
9 174 0.46% 114 1.45% /vrml/intvrml.html
10 165 0.43% 113 1.43% /vrml/6c3d/6c3dnets.html

Top 10 sur un total de 341 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2024 5.32% 1941 24.34% /iniref/tutorial/part221a.html
2 2418 6.35% 506 6.34% /
3 442 1.16% 386 4.84% /book.html
4 396 1.04% 203 2.55% /iniref.html
5 257 0.68% 172 2.16% /chimie/chimistes.html
6 259 0.68% 165 2.07% /sdpd/espoir/
7 179 0.47% 137 1.72% /1120physiciens.html
8 240 0.63% 127 1.59% /cit.html
9 167 0.44% 127 1.59% /frenchim.html
10 174 0.46% 120 1.50% /vrml/intvrml.html

Top 30 sur un total de 4642 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2271 5.97% 2136 6.58% 67878 9.02% 1 0.01% 129.43.17.230
2 1010 2.65% 1008 3.11% 8152 1.08% 6 0.07% du-212-106.nat.adsl.freesurf.fr
3 562 1.48% 547 1.69% 10216 1.36% 31 0.38% 131.107.163.48
4 473 1.24% 473 1.46% 6792 0.90% 4 0.05% cr2.turnitin.com
5 472 1.24% 8 0.02% 55 0.01% 1 0.01% www1.fiz-chemie.de
6 461 1.21% 437 1.35% 9603 1.28% 93 1.14% buildrack93.sv.av.com
7 427 1.12% 404 1.25% 8739 1.16% 1 0.01% cr003r01-3.sac2.fastsearch.net
8 367 0.96% 124 0.38% 2436 0.32% 122 1.49% crawler11.googlebot.com
9 320 0.84% 54 0.17% 285 0.04% 1 0.01% loehr.ac.uni-koeln.de
10 274 0.72% 236 0.73% 4702 0.63% 4 0.05% ree-cr-002.sac2.fastsearch.net
11 273 0.72% 3 0.01% 1 0.00% 1 0.01% mmscr001.sac2.fastsearch.net
12 252 0.66% 51 0.16% 1531 0.20% 110 1.34% crawler10.googlebot.com
13 225 0.59% 95 0.29% 791 0.11% 122 1.49% x1crawler1-1-0.x-echo.com
14 209 0.55% 89 0.27% 364 0.05% 113 1.38% x1crawler2-1-0.x-echo.com
15 178 0.47% 178 0.55% 1610 0.21% 17 0.21% 207.236.181.74
16 178 0.47% 178 0.55% 69 0.01% 0 0.00% si1001.inktomisearch.com
17 173 0.45% 50 0.15% 995 0.13% 82 1.00% crawler12.googlebot.com
18 170 0.45% 110 0.34% 2302 0.31% 2 0.02% enzo2.dipchim.uniss.it
19 169 0.44% 169 0.52% 1842 0.24% 129 1.58% sv-fw.looksmart.com
20 167 0.44% 37 0.11% 115 0.02% 4 0.05% adsl-66-139-98-149.dsl.spfdmo.swbell.net
21 164 0.43% 164 0.51% 1716 0.23% 66 0.81% drone9.sv.av.com
22 150 0.39% 150 0.46% 4472 0.59% 73 0.89% bigip1a-snat.sv.av.com
23 149 0.39% 149 0.46% 1660 0.22% 9 0.11% t1185.chem.tue.nl
24 146 0.38% 146 0.45% 7979 1.06% 6 0.07% drone6.sv.av.com
25 145 0.38% 130 0.40% 3135 0.42% 55 0.67% 64.241.243.127
26 144 0.38% 143 0.44% 4713 0.63% 13 0.16% hibari15.crawler.kototoi.org
27 140 0.37% 128 0.39% 2583 0.34% 11 0.13% braindamage.rsi.co.jp
28 137 0.36% 137 0.42% 6786 0.90% 74 0.90% drone3.sv.av.com
29 136 0.36% 136 0.42% 5085 0.68% 103 1.26% 64.241.243.65
30 135 0.35% 135 0.42% 3246 0.43% 70 0.85% drone10.sv.av.com

Top 10 sur un total de 4642 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2271 5.97% 2136 6.58% 67878 9.02% 1 0.01% 129.43.17.230
2 562 1.48% 547 1.69% 10216 1.36% 31 0.38% 131.107.163.48
3 461 1.21% 437 1.35% 9603 1.28% 93 1.14% buildrack93.sv.av.com
4 427 1.12% 404 1.25% 8739 1.16% 1 0.01% cr003r01-3.sac2.fastsearch.net
5 1010 2.65% 1008 3.11% 8152 1.08% 6 0.07% du-212-106.nat.adsl.freesurf.fr
6 146 0.38% 146 0.45% 7979 1.06% 6 0.07% drone6.sv.av.com
7 473 1.24% 473 1.46% 6792 0.90% 4 0.05% cr2.turnitin.com
8 137 0.36% 137 0.42% 6786 0.90% 74 0.90% drone3.sv.av.com
9 78 0.20% 70 0.22% 6419 0.85% 1 0.01% 193.95.5.168
10 132 0.35% 132 0.41% 6392 0.85% 72 0.88% drone5.sv.av.com

Top 30 sur un total de 788 référents
# Hits Référent
1 16183 42.53% - (Direct Request)
2 670 1.76% http://www.google.com/search
3 257 0.68% http://www.google.fr/search
4 102 0.27% http://search.yahoo.com/search
5 101 0.27% http://www.google.de/search
6 89 0.23% http://search.msn.com/dnserror.aspx
7 87 0.23% http://images.google.com/imgres
8 63 0.17% http://search.yahoo.com/bin/search
9 59 0.16% http://www.google.ca/search
10 53 0.14% http://www.altavista.com/web/results
11 46 0.12% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
12 44 0.12% http://sdpd.univ-lemans.fr/new.html
13 44 0.12% http://www.google.it/search
14 39 0.10% http://search.msn.com/spresults.aspx
15 36 0.09% http://www.google.com.au/search
16 35 0.09% http://www.bris.ac.uk/Depts/Chemistry/MOTM/motm.htm
17 35 0.09% http://www.google.com.br/search
18 34 0.09% http://www.ccp14.ac.uk/solution/indexing/index.html
19 33 0.09% http://www.antibot.net
20 33 0.09% http://www.google.co.jp/search
21 32 0.08% http://web.ask.com/redir
22 31 0.08% http://216.239.39.104/translate_c
23 31 0.08% http://pcb4122.univ-lemans.fr/new.html
24 29 0.08% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
25 29 0.08% http://www.miragorobot.com/scripts/frinfo.asp
26 26 0.07% http://www.leidenuniv.nl/ub/biv/specials.htm
27 25 0.07% http://search.msn.com/results.aspx
28 25 0.07% http://www.google.co.uk/search
29 24 0.06% http://216.239.37.104/translate_c
30 21 0.06% http://www.aolrecherche.aol.fr/rech

Top 20 sur un total de 757 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 30 2.98% 3d nets
2 20 1.99% cristal
3 17 1.69% introduction
4 16 1.59% conclusion
5 14 1.39% crystallography
6 11 1.09% round robin
7 8 0.80% rietveld refinement
8 8 0.80% sdpd
9 7 0.70% 95 monte carlo
10 7 0.70% armel le bail
11 7 0.70% powder diffraction
12 6 0.60% french chemists
13 5 0.50% espoir
14 5 0.50% powder diffraction database
15 4 0.40% bohmer 38 dn pn 500
16 4 0.40% chemists and physicists
17 4 0.40% hexagonal 3d
18 4 0.40% hpgl viewer
19 4 0.40% isi's most cited chemists
20 4 0.40% mcmaille

Top 15 sur un total de 834 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3379 8.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 2276 5.98% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
3 2186 5.75% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-1.3.7; Crawl your own st
4 2129 5.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 1537 4.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
6 1407 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 1130 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 1058 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
9 1007 2.65% HTTPConnect
10 1007 2.65% Scooter/3.3_SF
11 819 2.15% contype
12 792 2.08% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
13 591 1.55% MSNBOT/0.1 (http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 562 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
15 545 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) VoilaBot BETA

Acces par pays pour Juin 2003

Top 30 sur un total de 82 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 10082 26.50% 9233 28.46% 249666 33.19% Non-resolu/Inconnu
2 8347 21.94% 6974 21.50% 122513 16.28% US Commercial (.com)
3 4900 12.88% 4154 12.80% 74097 9.85% Network (.net)
4 3298 8.67% 3006 9.27% 86110 11.45% France
5 1535 4.03% 702 2.16% 19439 2.58% Allemagne
6 998 2.62% 864 2.66% 20857 2.77% US Enseignement (.edu)
7 774 2.03% 733 2.26% 14052 1.87% Royaume-Uni
8 762 2.00% 696 2.15% 13979 1.86% Japon
9 758 1.99% 638 1.97% 15523 2.06% Canada
10 644 1.69% 476 1.47% 9681 1.29% Italie
11 601 1.58% 510 1.57% 8252 1.10% Pologne
12 527 1.39% 518 1.60% 12832 1.71% Organisations Non-commerciales (.org)
13 417 1.10% 393 1.21% 7224 0.96% Pays Bas
14 387 1.02% 385 1.19% 4143 0.55% Australie
15 350 0.92% 298 0.92% 5933 0.79% Espagne
16 323 0.85% 303 0.93% 9997 1.33% Bresil
17 250 0.66% 225 0.69% 4373 0.58% Belgique
18 225 0.59% 218 0.67% 6941 0.92% US Gouvernement (.gov)
19 192 0.50% 130 0.40% 2870 0.38% Coree (Sud)
20 166 0.44% 155 0.48% 4775 0.63% Danemark
21 143 0.38% 139 0.43% 3883 0.52% Russie
22 136 0.36% 132 0.41% 4572 0.61% Suisse
23 133 0.35% 127 0.39% 2858 0.38% Venezuela
24 132 0.35% 128 0.39% 3037 0.40% Republique Tcheque
25 129 0.34% 99 0.31% 2689 0.36% Grece
26 123 0.32% 107 0.33% 1931 0.26% Mexique
27 119 0.31% 117 0.36% 1795 0.24% Portugal
28 116 0.30% 112 0.35% 2327 0.31% Inde
29 108 0.28% 108 0.33% 826 0.11% Etats Unis
30 95 0.25% 90 0.28% 1279 0.17% Nouvelle Zelande (Aotearoa)


Generated by Webalizer Version 2.01