Statistiques d'accès à www.cristal.org

Période du résumé: Mai 2003
Généré le 01-Jun-2003 04:44 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2003
Total des Hits 40773
Total des Fichiers 35346
Total Pages 18799
Total Visites 8618
Total des Ko 843539
Total des Sites uniques 5029
Total des URLs uniques 1887
Total des Référents uniques 790
Total des Navigateurs 858
. Moy. Max
Hits par Heure 54 1602
Hits par Jour 1315 2935
Fichiers par Jour 1140 2648
Pages par Jour 606 1379
Visites par Jour 278 505
KOctets par Jour 27211 83548
Hits par code de réponse
Undefined response code 15
Code 200 - OK 35346
Code 206 - Partial Content 777
Code 301 - Moved Permanently 152
Code 302 - Found 94
Code 304 - Not Modified 3351
Code 400 - Bad Request 27
Code 404 - Not Found 1008
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 3

Acces journalier pour Mai 2003

Statistiques journalières pour Mai 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1476 3.62% 1342 3.80% 847 4.51% 224 2.60% 175 3.48% 31195 3.70%
2 947 2.32% 764 2.16% 462 2.46% 201 2.33% 170 3.38% 21190 2.51%
3 1055 2.59% 978 2.77% 500 2.66% 181 2.10% 139 2.76% 21464 2.54%
4 781 1.92% 692 1.96% 275 1.46% 134 1.55% 144 2.86% 16618 1.97%
5 856 2.10% 716 2.03% 360 1.91% 215 2.49% 227 4.51% 15965 1.89%
6 1158 2.84% 1001 2.83% 442 2.35% 226 2.62% 235 4.67% 21780 2.58%
7 1954 4.79% 1795 5.08% 1379 7.34% 215 2.49% 209 4.16% 29001 3.44%
8 951 2.33% 796 2.25% 349 1.86% 198 2.30% 213 4.24% 16634 1.97%
9 863 2.12% 704 1.99% 343 1.82% 222 2.58% 208 4.14% 19080 2.26%
10 682 1.67% 556 1.57% 311 1.65% 165 1.91% 168 3.34% 12449 1.48%
11 581 1.42% 501 1.42% 260 1.38% 150 1.74% 145 2.88% 9791 1.16%
12 1829 4.49% 1400 3.96% 985 5.24% 227 2.63% 262 5.21% 28174 3.34%
13 2935 7.20% 2648 7.49% 873 4.64% 292 3.39% 289 5.75% 83548 9.90%
14 2379 5.83% 2082 5.89% 672 3.57% 256 2.97% 243 4.83% 49704 5.89%
15 1511 3.71% 1233 3.49% 328 1.74% 237 2.75% 239 4.75% 48676 5.77%
16 1090 2.67% 938 2.65% 440 2.34% 264 3.06% 248 4.93% 22589 2.68%
17 661 1.62% 578 1.64% 294 1.56% 160 1.86% 144 2.86% 16059 1.90%
18 830 2.04% 766 2.17% 259 1.38% 179 2.08% 183 3.64% 20849 2.47%
19 1665 4.08% 1307 3.70% 816 4.34% 225 2.61% 237 4.71% 33907 4.02%
20 1620 3.97% 1352 3.83% 680 3.62% 278 3.23% 279 5.55% 34430 4.08%
21 1383 3.39% 1134 3.21% 579 3.08% 277 3.21% 286 5.69% 32692 3.88%
22 1337 3.28% 1137 3.22% 547 2.91% 268 3.11% 261 5.19% 26873 3.19%
23 1614 3.96% 1488 4.21% 900 4.79% 221 2.56% 244 4.85% 29578 3.51%
24 988 2.42% 911 2.58% 504 2.68% 420 4.87% 316 6.28% 17503 2.07%
25 1227 3.01% 992 2.81% 616 3.28% 425 4.93% 321 6.38% 19920 2.36%
26 1284 3.15% 1156 3.27% 703 3.74% 465 5.40% 379 7.54% 28548 3.38%
27 1362 3.34% 1176 3.33% 741 3.94% 477 5.53% 379 7.54% 32840 3.89%
28 1436 3.52% 1312 3.71% 633 3.37% 462 5.36% 393 7.81% 28274 3.35%
29 1517 3.72% 1343 3.80% 816 4.34% 396 4.60% 349 6.94% 31114 3.69%
30 1299 3.19% 1124 3.18% 674 3.59% 505 5.86% 390 7.76% 21818 2.59%
31 1502 3.68% 1424 4.03% 1211 6.44% 463 5.37% 322 6.40% 21272 2.52%

Acces horaire pour Mai 2003

Statistiques horaires pour Mai 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 44 1376 3.37% 38 1201 3.40% 22 705 3.75% 961 29798 3.53%
1 71 2224 5.45% 69 2140 6.05% 55 1734 9.22% 1079 33464 3.97%
2 39 1231 3.02% 34 1081 3.06% 13 420 2.23% 957 29670 3.52%
3 40 1262 3.10% 36 1134 3.21% 14 459 2.44% 777 24091 2.86%
4 27 856 2.10% 24 748 2.12% 14 449 2.39% 655 20293 2.41%
5 50 1561 3.83% 45 1408 3.98% 15 486 2.59% 855 26497 3.14%
6 42 1316 3.23% 38 1186 3.36% 28 871 4.63% 542 16795 1.99%
7 34 1081 2.65% 30 951 2.69% 17 538 2.86% 594 18403 2.18%
8 46 1447 3.55% 35 1110 3.14% 24 760 4.04% 955 29616 3.51%
9 50 1567 3.84% 42 1308 3.70% 21 666 3.54% 1073 33269 3.94%
10 57 1778 4.36% 47 1478 4.18% 23 742 3.95% 1148 35602 4.22%
11 54 1674 4.11% 47 1465 4.14% 26 807 4.29% 1215 37651 4.46%
12 45 1423 3.49% 37 1175 3.32% 20 647 3.44% 955 29600 3.51%
13 75 2342 5.74% 60 1869 5.29% 37 1156 6.15% 1524 47249 5.60%
14 105 3268 8.02% 92 2859 8.09% 34 1054 5.61% 2858 88606 10.50%
15 57 1779 4.36% 50 1554 4.40% 22 694 3.69% 1352 41906 4.97%
16 59 1829 4.49% 50 1580 4.47% 24 766 4.07% 1283 39785 4.72%
17 69 2162 5.30% 61 1907 5.40% 30 939 4.99% 1363 42267 5.01%
18 61 1917 4.70% 53 1659 4.69% 24 744 3.96% 1311 40636 4.82%
19 43 1343 3.29% 38 1188 3.36% 20 630 3.35% 1093 33898 4.02%
20 52 1625 3.99% 44 1391 3.94% 19 615 3.27% 852 26403 3.13%
21 59 1848 4.53% 55 1714 4.85% 31 970 5.16% 1175 36414 4.32%
22 73 2267 5.56% 63 1983 5.61% 35 1104 5.87% 1509 46768 5.54%
23 51 1597 3.92% 40 1257 3.56% 27 843 4.48% 1124 34857 4.13%

Top 30 sur un total de 1887 URLs
# Hits Ko URL
1 4203 10.31% 29598 3.51% /
2 2045 5.02% 14554 1.73% /iniref/tutorial/part221a.html
3 1263 3.10% 481 0.06% /robots.txt
4 742 1.82% 130955 15.52% /book.html
5 412 1.01% 1852 0.22% /iniref.html
6 372 0.91% 43887 5.20% /sdpd/espoir/
7 256 0.63% 1083 0.13% /cit.html
8 221 0.54% 41966 4.97% /icsd/icsdall.txt
9 217 0.53% 56033 6.64% /chimie/chimistes.html
10 187 0.46% 898 0.11% /McMaille/
11 185 0.45% 8826 1.05% /1120physiciens.html
12 184 0.45% 1744 0.21% /sdpd/
13 182 0.45% 2413 0.29% /vrml/6c3d/6c3dnets.html
14 165 0.40% 272 0.03% /search.html
15 163 0.40% 35351 4.19% /ftp/McMaille-v3.zip
16 161 0.39% 6778 0.80% /1000chimistes.html
17 160 0.39% 1605 0.19% /sdpdrr2/
18 157 0.39% 241 0.03% /aritve.html
19 154 0.38% 1356 0.16% /vrml/intvrml.html
20 152 0.37% 706 0.08% /course/
21 149 0.37% 3080 0.37% /microstruct/denver/
22 146 0.36% 2353 0.28% /new.html
23 141 0.35% 1031 0.12% /suprafun.html
24 134 0.33% 1016 0.12% /serious.html
25 131 0.32% 2839 0.34% /iniref/progmeth.html
26 130 0.32% 888 0.11% /SDPDRR/
27 126 0.31% 4495 0.53% /frenchim.html
28 117 0.29% 3076 0.36% /museum/
29 115 0.28% 805 0.10% /also.html
30 114 0.28% 1790 0.21% /smrr/

Top 10 sur un total de 1887 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 742 1.82% 130955 15.52% /book.html
2 217 0.53% 56033 6.64% /chimie/chimistes.html
3 372 0.91% 43887 5.20% /sdpd/espoir/
4 221 0.54% 41966 4.97% /icsd/icsdall.txt
5 163 0.40% 35351 4.19% /ftp/McMaille-v3.zip
6 4203 10.31% 29598 3.51% /
7 34 0.08% 17286 2.05% /ftp/espoir.zip
8 2045 5.02% 14554 1.73% /iniref/tutorial/part221a.html
9 80 0.20% 11703 1.39% /powdif/low_fwhm_and_rp.html
10 32 0.08% 10012 1.19% /rapport/lebail-rap2001.pdf

Top 10 sur un total de 329 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2045 5.02% 1964 23.48% /iniref/tutorial/part221a.html
2 4203 10.31% 823 9.84% /
3 742 1.82% 628 7.51% /book.html
4 412 1.01% 242 2.89% /iniref.html
5 372 0.91% 196 2.34% /sdpd/espoir/
6 256 0.63% 183 2.19% /cit.html
7 217 0.53% 156 1.87% /chimie/chimistes.html
8 182 0.45% 138 1.65% /vrml/6c3d/6c3dnets.html
9 161 0.39% 124 1.48% /1000chimistes.html
10 184 0.45% 109 1.30% /sdpd/

Top 10 sur un total de 336 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2045 5.02% 1958 23.26% /iniref/tutorial/part221a.html
2 742 1.82% 630 7.48% /book.html
3 4203 10.31% 525 6.24% /
4 372 0.91% 259 3.08% /sdpd/espoir/
5 412 1.01% 212 2.52% /iniref.html
6 256 0.63% 148 1.76% /cit.html
7 185 0.45% 139 1.65% /1120physiciens.html
8 182 0.45% 128 1.52% /vrml/6c3d/6c3dnets.html
9 217 0.53% 122 1.45% /chimie/chimistes.html
10 184 0.45% 114 1.35% /sdpd/

Top 30 sur un total de 5029 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1717 4.21% 1711 4.84% 15169 1.80% 10 0.12% du-212-106.nat.adsl.freesurf.fr
2 1537 3.77% 1426 4.03% 53445 6.34% 5 0.06% nat20.mpis.mpg.de
3 1085 2.66% 1040 2.94% 37320 4.42% 1 0.01% p14.n77.dip.aha.ru
4 996 2.44% 994 2.81% 7819 0.93% 2 0.02% chrono.net1.nerim.net
5 510 1.25% 494 1.40% 8906 1.06% 13 0.15% egspd403.teoma.com
6 509 1.25% 459 1.30% 6471 0.77% 1 0.01% pia130-5.pioneernet.net
7 423 1.04% 423 1.20% 9137 1.08% 1 0.01% 213.252.152.15
8 327 0.80% 300 0.85% 4731 0.56% 52 0.60% trek30.sv.av.com
9 285 0.70% 31 0.09% 193 0.02% 115 1.33% crawler11.googlebot.com
10 282 0.69% 281 0.79% 10917 1.29% 1 0.01% mmscr001.sac2.fastsearch.net
11 252 0.62% 191 0.54% 3054 0.36% 13 0.15% t1185.chem.tue.nl
12 251 0.62% 4 0.01% 84 0.01% 1 0.01% 209.167.50.22
13 250 0.61% 244 0.69% 5718 0.68% 4 0.05% ree-cr-002.sac2.fastsearch.net
14 230 0.56% 19 0.05% 96 0.01% 99 1.15% crawler10.googlebot.com
15 228 0.56% 204 0.58% 4526 0.54% 1 0.01% pia142-70.pioneernet.net
16 226 0.55% 224 0.63% 3215 0.38% 8 0.09% ng1.exabot.com
17 193 0.47% 149 0.42% 2375 0.28% 2 0.02% cr003r01.sac2.fastsearch.net
18 185 0.45% 56 0.16% 1310 0.16% 1 0.01% eratyra.physics.auth.gr
19 176 0.43% 173 0.49% 3897 0.46% 8 0.09% 131.107.163.46
20 176 0.43% 176 0.50% 8623 1.02% 16 0.19% drone6.sv.av.com
21 169 0.41% 121 0.34% 4540 0.54% 2 0.02% 213.207.200.33
22 165 0.40% 161 0.46% 3102 0.37% 1 0.01% buildrack93.sv.av.com
23 164 0.40% 164 0.46% 7186 0.85% 82 0.95% drone3.sv.av.com
24 162 0.40% 88 0.25% 444 0.05% 70 0.81% x1crawler2-1-0.x-echo.com
25 161 0.39% 157 0.44% 2966 0.35% 1 0.01% mtl-hse-ppp207179.qc.sympatico.ca
26 159 0.39% 159 0.45% 9515 1.13% 77 0.89% drone5.sv.av.com
27 159 0.39% 110 0.31% 3315 0.39% 27 0.31% proxy.ece.iisc.ernet.in
28 159 0.39% 159 0.45% 62 0.01% 0 0.00% si3003.inktomisearch.com
29 158 0.39% 48 0.14% 695 0.08% 11 0.13% chem-179-18.chem.tamu.edu
30 151 0.37% 151 0.43% 7627 0.90% 75 0.87% bigip1a-snat.sv.av.com

Top 10 sur un total de 5029 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1537 3.77% 1426 4.03% 53445 6.34% 5 0.06% nat20.mpis.mpg.de
2 1085 2.66% 1040 2.94% 37320 4.42% 1 0.01% p14.n77.dip.aha.ru
3 1717 4.21% 1711 4.84% 15169 1.80% 10 0.12% du-212-106.nat.adsl.freesurf.fr
4 282 0.69% 281 0.79% 10917 1.29% 1 0.01% mmscr001.sac2.fastsearch.net
5 159 0.39% 159 0.45% 9515 1.13% 77 0.89% drone5.sv.av.com
6 423 1.04% 423 1.20% 9137 1.08% 1 0.01% 213.252.152.15
7 510 1.25% 494 1.40% 8906 1.06% 13 0.15% egspd403.teoma.com
8 176 0.43% 176 0.50% 8623 1.02% 16 0.19% drone6.sv.av.com
9 996 2.44% 994 2.81% 7819 0.93% 2 0.02% chrono.net1.nerim.net
10 151 0.37% 151 0.43% 7627 0.90% 75 0.87% bigip1a-snat.sv.av.com

Top 30 sur un total de 790 référents
# Hits Référent
1 18386 45.09% - (Direct Request)
2 612 1.50% http://www.google.com/search
3 222 0.54% http://www.google.fr/search
4 119 0.29% http://search.msn.com/dnserror.aspx
5 111 0.27% http://search.yahoo.com/search
6 98 0.24% http://www.google.de/search
7 76 0.19% http://images.google.com/imgres
8 74 0.18% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
9 72 0.18% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
10 63 0.15% http://sdpd.univ-lemans.fr/new.html
11 56 0.14% http://www.google.ca/search
12 55 0.13% http://www.ccp14.ac.uk/solution/indexing/index.html
13 54 0.13% http://www.altavista.com/web/results
14 53 0.13% http://search.yahoo.com/bin/search
15 45 0.11% http://search.msn.com/results.aspx
16 40 0.10% http://web.ask.com/redir
17 38 0.09% http://pcb4122.univ-lemans.fr/new.html
18 38 0.09% http://www.leidenuniv.nl/ub/biv/specials.htm
19 31 0.08% http://search.naver.com/search.naver
20 29 0.07% http://search.msn.com/results.asp
21 29 0.07% http://www.google.co.jp/search
22 28 0.07% http://216.239.39.104/translate_c
23 27 0.07% http://www.google.com.au/search
24 26 0.06% http://www.google.co.uk/search
25 26 0.06% http://www.google.it/search
26 25 0.06% http://search.ke.voila.fr/S/voila
27 24 0.06% http://images.google.fr/imgres
28 24 0.06% http://search.lycos.com/default.asp
29 22 0.05% http://search.msn.com/spresults.aspx
30 21 0.05% http://sdpd.univ-lemans.fr/McMaille/McMaille-v3.html

Top 20 sur un total de 720 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 21 2.16% powder diffraction
2 16 1.64% 3d nets
3 13 1.33% glass structures
4 12 1.23% rietveld refinement
5 11 1.13% conclusion
6 11 1.13% cristal
7 11 1.13% espoir
8 11 1.13% introduction
9 7 0.72% 3d hexagonal nets
10 7 0.72% le bail method
11 7 0.72% powder diffraction database
12 7 0.72% round robin
13 6 0.62% diffraction
14 6 0.62% sdpd mailing list
15 4 0.41% 95 monte carlo
16 4 0.41% cours internet
17 4 0.41% cristal method
18 4 0.41% metal-free phthalocyanine
19 4 0.41% most cited chemists
20 4 0.41% most cited physicists

Top 15 sur un total de 858 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2989 7.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 2709 6.64% HTTPConnect
3 1968 4.83% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-1.3.7; Crawl your own st
4 1734 4.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 1606 3.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
6 1496 3.67% Teleport Pro/1.29
7 1385 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
8 1198 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
9 1092 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 976 2.39% Scooter/3.3_SF
11 834 2.05% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
12 773 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 737 1.81% Mozilla/4.0 (compatible ; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 650 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 5.0)
15 613 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-1.2.1; Crawl your own st

Acces par pays pour Mai 2003

Top 30 sur un total de 72 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 8404 20.61% 7173 20.29% 136422 16.17% US Commercial (.com)
2 7905 19.39% 6734 19.05% 182110 21.59% Non-resolu/Inconnu
3 6860 16.82% 6368 18.02% 114879 13.62% Network (.net)
4 4365 10.71% 4115 11.64% 115243 13.66% France
5 2180 5.35% 1997 5.65% 69083 8.19% Allemagne
6 1317 3.23% 1086 3.07% 24085 2.86% US Enseignement (.edu)
7 1241 3.04% 1170 3.31% 39538 4.69% Russie
8 908 2.23% 872 2.47% 17687 2.10% Canada
9 823 2.02% 760 2.15% 12249 1.45% Royaume-Uni
10 697 1.71% 585 1.66% 12426 1.47% Japon
11 691 1.69% 593 1.68% 12124 1.44% Pays Bas
12 542 1.33% 530 1.50% 5625 0.67% Australie
13 360 0.88% 298 0.84% 7390 0.88% Suisse
14 330 0.81% 180 0.51% 4039 0.48% Grece
15 302 0.74% 249 0.70% 3915 0.46% Italie
16 299 0.73% 260 0.74% 8426 1.00% Belgique
17 297 0.73% 252 0.71% 7376 0.87% US Gouvernement (.gov)
18 287 0.70% 284 0.80% 5517 0.65% Organisations Non-commerciales (.org)
19 237 0.58% 208 0.59% 6495 0.77% Espagne
20 216 0.53% 182 0.51% 957 0.11% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
21 198 0.49% 185 0.52% 4244 0.50% Pologne
22 191 0.47% 141 0.40% 4723 0.56% Inde
23 180 0.44% 140 0.40% 1471 0.17% Hongrie
24 160 0.39% 133 0.38% 5298 0.63% Mexique
25 152 0.37% 146 0.41% 3025 0.36% Autriche
26 138 0.34% 94 0.27% 2137 0.25% Coree (Sud)
27 118 0.29% 114 0.32% 5841 0.69% Israel
28 110 0.27% 104 0.29% 1000 0.12% Bresil
29 103 0.25% 98 0.28% 2644 0.31% Suede
30 86 0.21% 86 0.24% 892 0.11% Afrique du Sud


Generated by Webalizer Version 2.01