Statistiques d'accès à www.cristal.org

Période du résumé: Avril 2003
Généré le 01-May-2003 05:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2003
Total des Hits 35856
Total des Fichiers 30125
Total Pages 14704
Total Visites 6127
Total des Ko 711400
Total des Sites uniques 4098
Total des URLs uniques 1846
Total des Référents uniques 780
Total des Navigateurs 804
. Moy. Max
Hits par Heure 49 1554
Hits par Jour 1195 2517
Fichiers par Jour 1004 2296
Pages par Jour 490 1059
Visites par Jour 204 270
KOctets par Jour 23713 74512
Hits par code de réponse
Undefined response code 3
Code 200 - OK 30125
Code 206 - Partial Content 340
Code 301 - Moved Permanently 152
Code 302 - Found 136
Code 304 - Not Modified 4274
Code 400 - Bad Request 3
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 821

Acces journalier pour Avril 2003

Statistiques journalières pour Avril 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1106 3.08% 882 2.93% 467 3.18% 217 3.54% 206 5.03% 18576 2.61%
2 1208 3.37% 1047 3.48% 396 2.69% 203 3.31% 236 5.76% 20266 2.85%
3 1325 3.70% 1154 3.83% 436 2.97% 221 3.61% 222 5.42% 21778 3.06%
4 1787 4.98% 1421 4.72% 495 3.37% 227 3.70% 231 5.64% 24967 3.51%
5 1258 3.51% 608 2.02% 586 3.99% 137 2.24% 158 3.86% 15441 2.17%
6 887 2.47% 749 2.49% 322 2.19% 162 2.64% 167 4.08% 17796 2.50%
7 1133 3.16% 945 3.14% 350 2.38% 226 3.69% 225 5.49% 20689 2.91%
8 1268 3.54% 1061 3.52% 489 3.33% 239 3.90% 229 5.59% 25053 3.52%
9 1422 3.97% 1235 4.10% 597 4.06% 218 3.56% 215 5.25% 22488 3.16%
10 2315 6.46% 2110 7.00% 1059 7.20% 228 3.72% 207 5.05% 55171 7.76%
11 1934 5.39% 1716 5.70% 1004 6.83% 194 3.17% 231 5.64% 25296 3.56%
12 706 1.97% 654 2.17% 296 2.01% 146 2.38% 131 3.20% 12932 1.82%
13 910 2.54% 839 2.79% 604 4.11% 110 1.80% 114 2.78% 17387 2.44%
14 830 2.31% 697 2.31% 359 2.44% 167 2.73% 206 5.03% 16925 2.38%
15 961 2.68% 875 2.90% 455 3.09% 226 3.69% 222 5.42% 22452 3.16%
16 955 2.66% 699 2.32% 423 2.88% 239 3.90% 207 5.05% 25776 3.62%
17 1073 2.99% 856 2.84% 430 2.92% 235 3.84% 212 5.17% 22456 3.16%
18 1015 2.83% 895 2.97% 432 2.94% 219 3.57% 200 4.88% 26596 3.74%
19 1011 2.82% 618 2.05% 302 2.05% 202 3.30% 196 4.78% 18339 2.58%
20 769 2.14% 625 2.07% 270 1.84% 178 2.91% 155 3.78% 16406 2.31%
21 759 2.12% 699 2.32% 296 2.01% 185 3.02% 206 5.03% 17922 2.52%
22 1403 3.91% 1161 3.85% 562 3.82% 261 4.26% 251 6.12% 25007 3.52%
23 1118 3.12% 990 3.29% 440 2.99% 270 4.41% 254 6.20% 19402 2.73%
24 2517 7.02% 2296 7.62% 689 4.69% 217 3.54% 198 4.83% 74512 10.47%
25 1598 4.46% 1345 4.46% 737 5.01% 190 3.10% 164 4.00% 27523 3.87%
26 680 1.90% 580 1.93% 360 2.45% 178 2.91% 152 3.71% 14169 1.99%
27 916 2.55% 727 2.41% 499 3.39% 167 2.73% 160 3.90% 18973 2.67%
28 1082 3.02% 936 3.11% 550 3.74% 229 3.74% 214 5.22% 23475 3.30%
29 719 2.01% 624 2.07% 343 2.33% 219 3.57% 202 4.93% 21103 2.97%
30 1191 3.32% 1081 3.59% 456 3.10% 227 3.70% 215 5.25% 22525 3.17%

Acces horaire pour Avril 2003

Statistiques horaires pour Avril 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 36 1109 3.09% 33 998 3.31% 14 422 2.87% 716 21474 3.02%
1 48 1459 4.07% 39 1189 3.95% 23 696 4.73% 903 27081 3.81%
2 45 1360 3.79% 37 1122 3.72% 17 528 3.59% 850 25486 3.58%
3 43 1317 3.67% 37 1119 3.71% 17 521 3.54% 771 23130 3.25%
4 28 858 2.39% 23 715 2.37% 11 357 2.43% 425 12737 1.79%
5 24 742 2.07% 21 633 2.10% 14 422 2.87% 536 16094 2.26%
6 31 931 2.60% 27 811 2.69% 12 374 2.54% 477 14323 2.01%
7 33 1015 2.83% 27 820 2.72% 15 461 3.14% 541 16219 2.28%
8 28 848 2.37% 22 665 2.21% 14 449 3.05% 560 16800 2.36%
9 42 1289 3.59% 33 1010 3.35% 18 540 3.67% 902 27047 3.80%
10 65 1973 5.50% 55 1656 5.50% 25 767 5.22% 1153 34582 4.86%
11 53 1616 4.51% 45 1367 4.54% 21 655 4.45% 1048 31446 4.42%
12 56 1688 4.71% 41 1259 4.18% 24 726 4.94% 935 28050 3.94%
13 39 1194 3.33% 33 990 3.29% 17 535 3.64% 841 25241 3.55%
14 138 4142 11.55% 125 3768 12.51% 55 1654 11.25% 3677 110298 15.50%
15 71 2133 5.95% 47 1428 4.74% 31 947 6.44% 1217 36506 5.13%
16 60 1829 5.10% 53 1619 5.37% 21 651 4.43% 1436 43078 6.06%
17 71 2133 5.95% 61 1846 6.13% 25 752 5.11% 1397 41910 5.89%
18 55 1675 4.67% 47 1418 4.71% 20 618 4.20% 966 28976 4.07%
19 49 1479 4.12% 41 1232 4.09% 15 465 3.16% 895 26842 3.77%
20 43 1294 3.61% 36 1083 3.60% 15 465 3.16% 796 23894 3.36%
21 36 1089 3.04% 31 939 3.12% 15 459 3.12% 1055 31653 4.45%
22 41 1248 3.48% 36 1103 3.66% 15 476 3.24% 823 24693 3.47%
23 47 1435 4.00% 44 1335 4.43% 25 764 5.20% 795 23838 3.35%

Top 30 sur un total de 1846 URLs
# Hits Ko URL
1 2833 7.90% 20861 2.93% /
2 1250 3.49% 478 0.07% /robots.txt
3 465 1.30% 92527 13.01% /book.html
4 422 1.18% 2089 0.29% /iniref.html
5 390 1.09% 45977 6.46% /sdpd/espoir/
6 273 0.76% 1170 0.16% /cit.html
7 181 0.50% 8471 1.19% /1120physiciens.html
8 178 0.50% 48193 6.77% /chimie/chimistes.html
9 177 0.49% 1964 0.28% /vrml/6c3d/6c3dnets.html
10 171 0.48% 264 0.04% /aritve.html
11 155 0.43% 5728 0.81% /1000chimistes.html
12 148 0.41% 1354 0.19% /sdpdrr2/
13 147 0.41% 1282 0.18% /sdpd/
14 146 0.41% 1074 0.15% /serious.html
15 145 0.40% 2809 0.39% /microstruct/denver/
16 142 0.40% 642 0.09% /McMaille/
17 136 0.38% 202 0.03% /search.html
18 133 0.37% 2892 0.41% /iniref/progmeth.html
19 124 0.35% 520 0.07% /course/
20 120 0.33% 2967 0.42% /museum/
21 119 0.33% 754 0.11% /SDPDRR/
22 119 0.33% 19619 2.76% /icsd/icsdall.txt
23 103 0.29% 627 0.09% /also.html
24 103 0.29% 823 0.12% /vrml/intvrml.html
25 101 0.28% 668 0.09% /suprafun.html
26 99 0.28% 619 0.09% /course/goodiesf.html
27 97 0.27% 3249 0.46% /frenchim.html
28 96 0.27% 686 0.10% /motm/talf3n.html
29 95 0.26% 8531 1.20% /aritveman.html
30 95 0.26% 1557 0.22% /new.html

Top 10 sur un total de 1846 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 465 1.30% 92527 13.01% /book.html
2 178 0.50% 48193 6.77% /chimie/chimistes.html
3 390 1.09% 45977 6.46% /sdpd/espoir/
4 82 0.23% 24435 3.43% /ftp/McMaille-v3.zip
5 2833 7.90% 20861 2.93% /
6 119 0.33% 19619 2.76% /icsd/icsdall.txt
7 27 0.08% 16220 2.28% /ftp/espoir.zip
8 86 0.24% 13082 1.84% /powdif/low_fwhm_and_rp.html
9 17 0.05% 8906 1.25% /rapport/lebail-rap2001.pdf
10 59 0.16% 8882 1.25% /booka.html

Top 10 sur un total de 343 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2833 7.90% 836 14.16% /
2 465 1.30% 354 5.99% /book.html
3 422 1.18% 257 4.35% /iniref.html
4 390 1.09% 255 4.32% /sdpd/espoir/
5 273 0.76% 198 3.35% /cit.html
6 178 0.50% 129 2.18% /chimie/chimistes.html
7 155 0.43% 117 1.98% /1000chimistes.html
8 177 0.49% 111 1.88% /vrml/6c3d/6c3dnets.html
9 145 0.40% 105 1.78% /microstruct/denver/
10 181 0.50% 101 1.71% /1120physiciens.html

Top 10 sur un total de 347 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2833 7.90% 567 9.50% /
2 465 1.30% 376 6.30% /book.html
3 390 1.09% 308 5.16% /sdpd/espoir/
4 422 1.18% 220 3.69% /iniref.html
5 273 0.76% 152 2.55% /cit.html
6 181 0.50% 140 2.35% /1120physiciens.html
7 178 0.50% 116 1.94% /chimie/chimistes.html
8 177 0.49% 109 1.83% /vrml/6c3d/6c3dnets.html
9 148 0.41% 107 1.79% /sdpdrr2/
10 145 0.40% 100 1.68% /microstruct/denver/

Top 30 sur un total de 4098 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1526 4.26% 1472 4.89% 51132 7.19% 2 0.03% xray.physics.usu.ru
2 1275 3.56% 1271 4.22% 11363 1.60% 7 0.11% du-212-106.nat.adsl.freesurf.fr
3 540 1.51% 517 1.72% 22021 3.10% 6 0.10% nat20.mpis.mpg.de
4 466 1.30% 466 1.55% 5944 0.84% 3 0.05% cr2.turnitin.com
5 464 1.29% 2 0.01% 7 0.00% 1 0.02% www1.fiz-chemie.de
6 439 1.22% 436 1.45% 8921 1.25% 64 1.04% egspd431.teoma.com
7 439 1.22% 408 1.35% 7913 1.11% 8 0.13% ree-cr-002.sac2.fastsearch.net
8 421 1.17% 92 0.31% 1401 0.20% 141 2.30% crawler11.googlebot.com
9 384 1.07% 365 1.21% 6712 0.94% 58 0.95% buildrack93.sv.av.com
10 365 1.02% 335 1.11% 4875 0.69% 14 0.23% amaru.uni.edu.pe
11 362 1.01% 49 0.16% 575 0.08% 145 2.37% crawler10.googlebot.com
12 298 0.83% 148 0.49% 4934 0.69% 5 0.08% cr003r01.sac2.fastsearch.net
13 285 0.79% 15 0.05% 5 0.00% 1 0.02% mmscr001.sac2.fastsearch.net
14 269 0.75% 269 0.89% 104 0.01% 0 0.00% si3003.inktomisearch.com
15 206 0.57% 206 0.68% 8362 1.18% 76 1.24% drone11.sv.av.com
16 198 0.55% 39 0.13% 1282 0.18% 100 1.63% crawler12.googlebot.com
17 176 0.49% 176 0.58% 1252 0.18% 1 0.02% cache5.bnl.gov
18 176 0.49% 176 0.58% 9257 1.30% 86 1.40% drone5.sv.av.com
19 175 0.49% 155 0.51% 1626 0.23% 60 0.98% trek30.sv.av.com
20 172 0.48% 172 0.57% 9538 1.34% 5 0.08% drone6.sv.av.com
21 161 0.45% 161 0.53% 8379 1.18% 79 1.29% bigip1a-snat.sv.av.com
22 146 0.41% 146 0.48% 7881 1.11% 73 1.19% drone3.sv.av.com
23 132 0.37% 64 0.21% 826 0.12% 1 0.02% 61.176.18.166
24 116 0.32% 101 0.34% 3136 0.44% 4 0.07% egspd400.teoma.com
25 110 0.31% 67 0.22% 2497 0.35% 29 0.47% 66-65-80-221.nyc.rr.com
26 108 0.30% 102 0.34% 1849 0.26% 2 0.03% cache.unice.fr
27 107 0.30% 52 0.17% 683 0.10% 4 0.07% k21226.polsl.katowice.pl
28 104 0.29% 71 0.24% 1598 0.22% 4 0.07% mail.avantium.nl
29 101 0.28% 100 0.33% 1333 0.19% 41 0.67% 66-113-76-110.rev.ibsinc.com
30 98 0.27% 90 0.30% 1856 0.26% 3 0.05% lakonia.pharm.auth.gr

Top 10 sur un total de 4098 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1526 4.26% 1472 4.89% 51132 7.19% 2 0.03% xray.physics.usu.ru
2 540 1.51% 517 1.72% 22021 3.10% 6 0.10% nat20.mpis.mpg.de
3 77 0.21% 77 0.26% 13702 1.93% 51 0.83% unknown.level3.net
4 1275 3.56% 1271 4.22% 11363 1.60% 7 0.11% du-212-106.nat.adsl.freesurf.fr
5 172 0.48% 172 0.57% 9538 1.34% 5 0.08% drone6.sv.av.com
6 176 0.49% 176 0.58% 9257 1.30% 86 1.40% drone5.sv.av.com
7 439 1.22% 436 1.45% 8921 1.25% 64 1.04% egspd431.teoma.com
8 161 0.45% 161 0.53% 8379 1.18% 79 1.29% bigip1a-snat.sv.av.com
9 206 0.57% 206 0.68% 8362 1.18% 76 1.24% drone11.sv.av.com
10 439 1.22% 408 1.35% 7913 1.11% 8 0.13% ree-cr-002.sac2.fastsearch.net

Top 30 sur un total de 780 référents
# Hits Référent
1 14227 39.68% - (Direct Request)
2 538 1.50% http://www.google.com/search
3 194 0.54% http://www.google.fr/search
4 174 0.49% http://www.rendez-vous.fr/scripts/friends/forums/ForItems.cfm
5 128 0.36% http://search.msn.com/dnserror.aspx
6 103 0.29% http://search.yahoo.com/search
7 87 0.24% http://images.google.com/imgres
8 68 0.19% http://www.google.de/search
9 65 0.18% http://search.yahoo.com/bin/search
10 56 0.16% http://search.msn.com/results.aspx
11 55 0.15% http://pcb4122.univ-lemans.fr/new.html
12 54 0.15% http://sdpd.univ-lemans.fr/new.html
13 52 0.15% http://www.altavista.com/web/results
14 52 0.15% http://www.google.ca/search
15 49 0.14% http://search.naver.com/search.naver
16 44 0.12% http://www.bris.ac.uk/Depts/Chemistry/MOTM/motm.htm
17 43 0.12% http://web.ask.com/redir
18 40 0.11% http://www.ccp14.ac.uk/solution/indexing/index.html
19 35 0.10% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
20 32 0.09% http://pcb4122.univ-lemans.fr/SDPDRR/
21 32 0.09% http://www.leidenuniv.nl/ub/biv/specials.htm
22 31 0.09% http://www.google.co.uk/search
23 30 0.08% http://search.msn.com/spresults.aspx
24 29 0.08% http://194.78.224.227/scripts/friends/forums/ForItems.cfm
25 28 0.08% http://216.239.39.120/translate_c
26 26 0.07% http://search.msn.com/results.asp
27 26 0.07% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
28 26 0.07% http://www.aolrecherche.aol.fr/rech
29 26 0.07% http://www.google.co.jp/search
30 22 0.06% http://images.google.ca/imgres

Top 20 sur un total de 674 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 25 2.67% espoir
2 20 2.13% 3d nets
3 20 2.13% powder diffraction
4 16 1.71% conclusion
5 12 1.28% cristal
6 12 1.28% glass structures
7 11 1.17% crystallography
8 11 1.17% most cited chemists
9 7 0.75% introduction
10 6 0.64% dicvol
11 6 0.64% sdpd
12 5 0.53% cours de cristallographie
13 5 0.53% rietveld
14 5 0.53% structure determination
15 5 0.53% tioso4
16 4 0.43% diffraction
17 4 0.43% diffraction database
18 4 0.43% hollandite
19 4 0.43% naalo2
20 4 0.43% square pyramids

Top 15 sur un total de 804 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3558 9.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1763 4.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
3 1712 4.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 1696 4.73% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
5 1617 4.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
6 1562 4.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
7 1273 3.55% HTTPConnect
8 1193 3.33% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
9 1027 2.86% Scooter/3.3_SF
10 608 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
11 567 1.58% TurnitinBot/1.5 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.htm
12 564 1.57% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
13 525 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 520 1.45% Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 98)
15 518 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)

Acces par pays pour Avril 2003

Top 30 sur un total de 77 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 8892 24.80% 7228 23.99% 153322 21.55% US Commercial (.com)
2 6461 18.02% 5702 18.93% 117950 16.58% Non-resolu/Inconnu
3 4287 11.96% 3981 13.21% 94620 13.30% France
4 3770 10.51% 2972 9.87% 72656 10.21% Network (.net)
5 1669 4.65% 1589 5.27% 54482 7.66% Russie
6 1632 4.55% 1040 3.45% 38787 5.45% Allemagne
7 1419 3.96% 1274 4.23% 32107 4.51% US Enseignement (.edu)
8 695 1.94% 563 1.87% 12430 1.75% Japon
9 664 1.85% 627 2.08% 14184 1.99% Canada
10 526 1.47% 491 1.63% 10443 1.47% Royaume-Uni
11 499 1.39% 349 1.16% 6365 0.89% Pologne
12 474 1.32% 418 1.39% 12074 1.70% Pays Bas
13 383 1.07% 353 1.17% 5055 0.71% Perou
14 373 1.04% 288 0.96% 7229 1.02% Inde
15 341 0.95% 303 1.01% 8414 1.18% Italie
16 319 0.89% 292 0.97% 4456 0.63% US Gouvernement (.gov)
17 317 0.88% 288 0.96% 4891 0.69% Australie
18 251 0.70% 187 0.62% 5209 0.73% Belgique
19 239 0.67% 212 0.70% 4406 0.62% Espagne
20 226 0.63% 184 0.61% 4790 0.67% Grece
21 163 0.45% 125 0.41% 3328 0.47% Mexique
22 152 0.42% 144 0.48% 5154 0.72% Israel
23 151 0.42% 136 0.45% 3104 0.44% Suisse
24 116 0.32% 107 0.36% 1377 0.19% Argentine
25 109 0.30% 101 0.34% 2135 0.30% Bresil
26 109 0.30% 108 0.36% 1298 0.18% Singapour
27 107 0.30% 105 0.35% 1100 0.15% Etats Unis
28 105 0.29% 101 0.34% 1285 0.18% Organisations Non-commerciales (.org)
29 105 0.29% 102 0.34% 1814 0.25% Autriche
30 105 0.29% 56 0.19% 518 0.07% Coree (Sud)


Generated by Webalizer Version 2.01